栄養成分表示(1本(8.8g)当たり)
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物(6.2g) | 食塩相当量 | 葉酸 | 鉄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 食物繊維 | ||||||
34.7kcal | 0.3g | 1.9g | 6.1g | 0.1g | 0.06g | 283μg | 3.1mg |
※カフェイン 0.001g
本品の糖質はほとんどが「エリスリトール」に由来するもので、砂糖などの一般的な糖質のようにエネルギーに利用されることはありません。糖質が気になる方にも安心してお使いいただけます。
商品詳細
品名 | 粉末清涼飲料 |
---|---|
原材料名 | クリーミングパウダー(植物油脂、乳糖、乳たんぱく)(国内製造)、マルチトール、乳等を主要原料とする食品(乳製品、乳糖)、エリスリトール、紅茶エキス(デキストリン、紅茶)、紅茶エキスパウダー、食塩、ココアパウダー/乳化剤、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料、ph調整剤、V.C、ピロリン酸第二鉄、微粒二酸化ケイ素、葉酸、(一部に乳成分、大豆を含む) |
内容量 | 61.6g(8.8g×7本) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください |
販売者 | サラヤ株式会社 |
製造所 | アピ株式会社 |
使用上の注意 | ・個装開封後はお早めにお召し上がりください。 ・1本を1回で使い切ってください。開封したものをそのまま保存しないでください。 ・成分が浮遊・沈殿することがありますが原料の一部ですので品質には問題ありません。よくかき混ぜながらお召し上がりください。 |
> ブランドサイトはこちら