製品特長
ガンコな油汚れに優れた洗浄力を発揮!
2種類のアルカリ剤による相乗効果で重厚な油汚れにも洗浄力を発揮します。
	油が多い作業場に最適です。
優れたすすぎ性能で作業性アップ
洗浄成分が水に溶けやすく、すばやくすすげて作業負担を軽減します。
低濃度で使えて経済的
洗浄力が非常に高いため、軽めの油汚れには低濃度で使用でき経済的です。
油汚れ洗浄剤洗剤比較表
| 商品 | ヨゴレトレール ハイパワー | ヨゴレトレール FⅡ | ヨゴレトレール F3 | ヨゴレトレール 除菌プラス | 発泡洗浄剤 | ヨゴレトレール サラっとすすぎ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | |
| 規格 | 18kg B.I.B 10kg B.I.B 5kg | 10kg B.I.B 5kg 1kg スパウト付パウチ | 10kg B.I.B 5kg | 10kg B.I.B | 10kg B.I.B 5kg | 9kg B.I.B 4.8kg | 
| 吐出 | 泡状/液状 | 泡状/液状 | 泡状/液状 | 泡状 | 泡状 | 泡状 | 
| 希釈倍率 | 5~500倍 | 20~40倍 | 20倍 | 10~30倍 | 10~100倍 (発泡洗浄機使用) | 10~30倍 | 
| アルミ対応 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 
| 特徴 | 低濃度でも高い洗浄力で経済的。すすぎ性にも優れ、作業負担を軽減。 | フライヤー、換気扇、フード、床面などのハードな汚れに。 | 機器、設備、床面などのハードな油汚れに。 | 耐アルミタイプ。アルカリ洗剤に除菌性能をプラス。 | 高圧洗浄機や発泡装置用。高い発泡力で汚れをキャッチ。 | 魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に。 ※酸性タイプと併用不可 | 
製品詳細
| サイズ | 幅 262mm × 奥行 252mm × 高さ 234mm | 
|---|---|
| 内容量 | 10kg | 
| 成分 | アルカリ剤(水 酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤 (7%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、可溶 化剤、金属イオン封鎖剤 | 
| 使用上の注意 | 
 | 
| 保管上の注意 | 
 | 
| 応急処置 | 
 | 















